Jean Goulet
Titres: 2
(2 majeurs)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 68 | 27 | 37 | 2099 | 30.87 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 125 | 31.25 | |||||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 28 | 28 | 124 | 31.00 | |||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 125 | 31.25 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 135 | 33.75 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 130 | 32.50 | |||||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 229 | 28.62 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 235 | 29.38 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 28 | 32 | 123 | 30.75 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 29 | 34 | 124 | 31.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 37 | 129 | 32.25 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 27 | 32 | 115 | 28.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 247 | 30.88 | |||||||
1971-06-05 Joliette Qualifs télé | 4 | 126 | 31.50 | |||||||
Grand Total | 68 | 27 | 37 | 2099 | 30.87 |
Données partielles ou manquantes en gris